CD35 Vétérans
https://www.chavagne-petanque.org/data/fr-articles.xml
Vétérans 2025
Calendrier CDC (site Pétanque 35) modif à venir
NOUVEAU : (en date du ... Janvier 2025)
► Les calendriers 2025 CDC Vétérans
Calendrier Vétérans au ..-01-25 modif à venir
Calendrier CDC vétérans au ..-01-25 (Chavagne) modif à venir
Message J Derennes CDC vétérans
----------------------------------------------------------------------
Ne pas oublier de tenir compte du nouveau règlement de la pétanque
Info : équipes championnats Très importante pour les joueurs et les capitaines : Ce document concerne la participation des joueurs dans 2 équipes différentes et les conséquences qui en résultent A LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT : Liste des équipes CDC 2020 Des informations essentielles suite à l'A.G. du CD 35 (à consulter par tous et notamment les capitaines d'équipe) ⇒ CDC 35 |
|||
CALENDRIER CHAMPIONNAT DES CLUBS 60 ANS ET + ANNEE 2025 | |||
2ème DIVISION GROUPE C | 2ème DIVISION GROUPE B | ||
1ère journée Mardi 25 Mars 2025 |
Bourg-des-Comptes 14 h 00 |
Mardi 25 Mars 2025 |
Melesse 14 h 00 |
Bruz 2 | Guipry-Messac 1 | Cancale 2 | Melesse 2 |
Laillé 2 | Redon 2 | St Lunaire 2 | St Méen 1 |
Montfort 2 | Exempt | Dol 1 | Betton 2 |
Bourg-des-comptes 2 | Chantepie 1 | Chavagne 2 | Montfort 3 |
Municipaux 1 | Chavagne 1 | Montauban 1 | Exempt |
2ème journée Mardi 08 Avril 2025 |
Laillé 14 h 00 |
08 Avril 2025 |
St Méen 14 h 00 |
Exempt | Laillé 2 | 14 h 30 St Méen 1 | Chavagne 2 |
Redon 2 | Chantepie 1 | Betton 2 | Melesse 2 |
Chavagne 1 | Guipry-Messac 1 | Dol 1 | Cancale 2 |
Montfort 2 | Bourg-des-comptes 2 | Montfort 3 | Montauban 1 |
Municipaux 1 | Bruz 2 | St Lunaire 2 | Exempt |
3ème journée Mardi 22 Avril 2025 |
Chantepie 14 h 00 |
Mardi 22 Avril 2025 |
Saint-Lunaire 14 h 00 |
Chavagne 1 | Bourg-des-comptes 2 | St Méen 1 | Dol 1 |
Exempt | Chantepie 1 | Montfort 3 | Cancale 2 |
Guipry-Messac 1 | Redon 2 | Montauban 1 | Melesse 2 |
Municipaux 1 | Montfort 2 | Betton 3 | St Lunaire 2 |
Laillé2 | Bruz 2 | Chavagne 2 | Exempt |
4ème journée Mardi 06 Mai 2025 |
Montfort 14 h 00 |
06 Mai 2025 |
Betton 14 h 00 |
Bourg-des-comptes 2 | Municipaux 1 | Betton 2 | St Méen 1 |
Guipry-Messac 1 | Exempt | Cancale 2 | St Lunaire 2 |
Laillé 2 | Chavagne 1 | Chavagne 2 | Montauban 1 |
Bruz 2 | Redon 2 | Montfort 3 | Melesse 2 |
Chantepie 1 | Montfort 2 | Dol 1 | Exempt |
5ème journée Mardi 20 Mai 2025 |
Redon 14 h 00 |
20 Mai 2025 |
Montfort 14 h 00 |
Chantepie 1 | Laillé 2 | Betton 2 | Cancale 2 |
Bourg-des-comptes 2 | Guipry-Messac 1 | St Lunaire 2 | Chavagne 2 |
Montfort 2 | Redon 2 | St Méen 1 | Montauban 1 |
Municipaux 1 | Exempt | Melesse 2 | Exempt |
Bruz 2 | Chavagne 1 | Dol 1 | Montfort 3 |
6ème journée Mardi 03 Juin 2025 |
Guipry-Messac 14 h 00 |
03 Juin 2025 |
Dol 14 h 30 |
Bourg-des-comptes 2 | Bruz 2 | Cancale 2 | Montauban 1 |
Laillé 2 | Municipaux 1 | Exempt | St Méen 1 |
Chantepie 1 | Guipry-Messac 1 | Betton 2 | Montfort 3 |
Chavagne 1 | Montfort 2 | Melesse 2 | St Lunaire 2 |
Exempt | Redon 2 | Chavagne 2 | Dol 1 |
7ème journée Mardi 10 Juin 2025 |
Bruz 14 h 00 |
10 Juin 2025 |
Montauban 14 h 00 |
Montfort 2 | Guipry-Messac 1 | Betton 2 | Chavagne 2 |
Redon 2 | Municipaux 1 | St Méen 1 | Melesse 2 |
14 h 30 Bruz 2 | Chantepie 1 | St Lunaire 2 | Montfort 3 |
Exempt | Chavagne 1 | Montauban 1 | Dol 1 |
Laillé 2 | Bourg-des-comptes 2 | Cancale 2 | Exempt |
8ème journée Mardi 16 Septembre 2025 |
Chavagne 14 h 00 |
16 Septembre 2025 |
Chavagne 14 h 00 |
Chantepie 1 | Municipaux 1 | St Méen 1 | Cancale 2 |
Chavagne 1 | Redon 2 | Betton 2 | Montauban 1 |
Bourg-des-comptes 2 | Exempt | St Lunaire 2 | Dol 1 |
Guipry-Messac 1 | Laillé 2 | Melesse 2 | Chavagne 2 |
Bruz 2 | Montfort 2 | Montfort 3 | Exempt |
9ème journée Mardi 23 Septembre 2025 |
Municipaux 14 h 00 |
23 Septembre 2025 |
Cancale 14 h 00 |
Exempt |
Bruz 2 |
Betton 2 |
Exempt |
Bourg-des-comptes 2 | Redon 2 | Montfort 3 | St Méen 1 |
Guipry-Messac 1 | Municipaux 1 | Dol 1 | Melesse 2 |
Laillé 2 | Montfort 2 | Montauban 1 | St Lunaire 2 |
Chantepie 1 | Chavagne 1 | Chavagne 2 | Cancale 2 |
Les groupes
Les dates
Nouveau : Mardi 26 Mars , Mardi 09 avril, mardi 23 avril, mardi 14 Mai, mardi 28 Mai, Mardi 04 Juin, Mardi 11 Juin, Mardi 17 Septembre, Mardi 24 Septembre
3ème DIVISION GROUPE A | 5ème DIVISION GROUPE F | ||
1ère journée Mardi 25 Mars 2025 |
St Gilles 14 h 00 |
Mardi 25 Mars 2025 |
Municipaux 14 h 00 |
Laillé 3 | Chavagne 3 | Corps-Nuds 3 | Le Rheu 4 |
Chartres 3 | Montauban 2 | Vern 7 | Chavagne 4 |
Guipry Messac 2 | Redon3 | Laillé 7 | Guipry-Messac 3 |
Breteil 2 | Exempt 1 | Municipaux 4 | St-Jacques 4 |
Vern 4 | St Gilles 3 | Chartres7 | Redon 4 |
2ème journée Mardi 08 Avril 2025 |
Chartres 14 h 00 |
Mardi 08 Avril 2025 |
Laillé 14 h 00 |
Guiprymessac | Vern 4 | Vern 7 | Redon 4 |
Chavagne 3 | Chartres 3 | Corps-Nuds 3 | Municipaux 4 |
Laillé 5 | Breteil 2 | St-Jacques 4 | Le Rheu 4 |
Saint Gilles 3 | Redon 3 | Chartres 7 | Guipry-Messac 3 |
Montauban 2 | Exempt 1 | Chavagne 4 | Laillé 7 |
3ème journée Mardi 22 Avril 2025 |
Montauban 14 h 00 |
22 Avril 2025 |
Chavagne 14 h 00 |
Breteil 2 | Saint Gilles 3 | Redon 4 | Laillé 7 |
Vern 4 | Laillé 5 | Municipaux 4 | Guipry-Messac 3 |
Chavagne 3 | Exempt 1 | Le Rheu 4 | Vern 7 |
Chartres 3 | Guipry messac 2 | Corps-Nuds 3 | Chavagne 4 |
Redon 3 | Montauban 2 | Chartres 7 | St Jacques 4 |
4ème journée Mardi 06 Mai 2025 |
Laillé 14 h.00 |
06 Mai 2025 |
Artistes associés 14 h 00 |
Guipry Messac 2 | Exempt 1 | Guipry-Messac 3 | St Jacques 4 |
Vern 4 | Montauban 2 | Municipaux 4 | Vern 7 |
Chavagne 3 | Bréteil 2 | Le Rheu 4 | Chavagne 4 |
st Gilles 3 | Laillé 5 | Vern 7 | Redon 4 |
Redon 3 | Chartres 3 | Laillé 7 | Chartres 7 |
5ème journée Mardi 20 Mai 2025 |
Redon 14 h 00 |
20 Mai 2025 |
Guipry-Messac 14 h.00 |
Guipry-Messac 2 | Laillé 5 | Chartres 7 | Chavagne 4 |
Chartres 3 | Breteil 2 | Corps-Nuds 3 | Guipry-Messac 3 |
Vern 4 | Redon 3 | Laillé 7 | Vern 7 |
Montauban 2 | Chavagne 3 | Municipaux 4 | Le Rheu 4 |
St Jacques 4 | Redon 4 | ||
Exempt 1 | St-Gilles 3 | ||
6ème journée Mardi 03 Juin 2025 |
Guipry-Messac 14 h 00 |
03 Juin 2025 |
Chartres 14 h.00 |
Chavagne 3 | Guipry-Messac 2 | Corps-Nuds 4 | Laillé 7 |
Chartres 3 | Exempt 1 | Municipaux 4 | Chartres 7 |
Redon 3 | Laillé 5 | Le Rheu 4 | Guipry-Messac 3 |
Vern 4 | Breteil 2 | Redon 4 | Chavagne 4 |
St-Gilles 3 | Montauban 2 | St Jacques 4 | Vern 7 |
7ème journée Mardi 10 Juin 2025 |
Chavagne 14 h.00 |
10 Juin 2025 |
Vern 14 h 00 |
Bréteil 2 | Guipry-Messac 2 | Vern 7 | Guipry-Messac 3 |
Chartres 3 | St-Gilles 3 | Chartres 7 | Corps-Nuds 3 |
Vern 4 | Exempt 1 | Chavagne 4 | St Jacques 4 |
Laillé 3 | Montauban 2 | Le Rheu 4 | Laillé 7 |
Chavagne 3 | Redon 3 | Municipaux 4 | Redon 4 |
8ème journée Mardi 16 Septembre 2025 |
Vern 14 h 00 |
16 Septembre 2025 |
Vern 14. h 00 |
Laillé 5 | Exempt 1 | Vern 7 | Corps-Nuds 3 |
Bréteil 2 | Redon 3 | Chavagne 4 | Municipaux 4 |
Chavagne 3 | St Gilles 3 | St-Jacques 4 | Laillé 7 |
Chartres 3 | Vern 4 | Redon 4 | Guipry-Messac 3 |
Montauban 2 | Guipry-Messac 2 | Chartres 7 | Le Rheu 4 |
Journée 9 23 Septembre 2025 |
Bréteil 2 14 h00 |
23 Septembre 2025 |
St Jacques 14 h 00 |
Vern 4 | Chavagne 3 | Laillé 7 | Municipaux 4 |
Redon 3 | Exempt 1 | Corps-Nuds 3 | St-Jacques 4 |
Laillé 5 | Chartres 3 | Chartres 7 | Vern 7 |
Guipry Messac 2 | St-Gilles 3 | Chavagne 4 | Guipry-Messac 3 |
Bréteil 2 | Montauban 2 | Le Rheu 4 | Redon 4 |
5ème DIVISION GROUPE D | 5ème DIVISION GROUPE D | ||
1ère journée Mardi 25 Mars 2025 |
Saint-Gilles 14 h00 |
2ème journée Mardi 08 Avril 2025 |
Bréteil 2 14 h00 |
Chavagne 5 | St Méen 3 | Chavagne 5 | |
Romillé 3 | St Gilles 7 | ||
Bréal/Montfort 3 | Laillé 8 | ||
Municipaux 5 | Melesse 6 | ||
Bréteil 4 | Exempt 1 | Exempt 1 | |
3ème journée Mardi 22 Avril 2025 |
Melesse 14 h00 |
4ème journée Mardi 06 Mai 2025 |
Bréteil 2 14 h00 |
Chavagne 5 | Chavagne 5 | ||
St Méen 3 | |||
Exempt 1 | |||
5ème journée Mardi 20 Mai 2025 |
Bréteil 2 14 h00 |
6ème journée Mardi 03 Juin 2025 |
Bréteil 2 14 h00 |
Chavagne 5 | Chavagne 5 | ||
St Méen 3 | |||
7ème journée Mardi 10 Juin 2025 |
Bréteil 2 14 h00 |
8ème journée Mardi 16 Septembre 2025 |
Bréteil 2 14 h00 |
Chavagne 5 | Chavagne 5 | ||
St Méen 3 | St Méen 3 | ||
9ème Journée 23 Septembre 2025 |
Bréteil 2 14 h00 |
||
Chavagne 5 | |||
St Méen 3 | |||
Catégorie : - Vétérans
Page lue 9836 fois
Réactions à cet article
PLUS D'INFOS
Prix de la licence : 36 euros
Carte Adhérent : 20 euros
Info pour vétérans licenciés
Écrire à...
► Solange Grâce ► Yannick Bézier
► Jean-Yves Louazel ► Louis Anger
► Bernard Leplatois ► Christian Le Bris
► Philippe Le Tendre ► Jean-Luc Vauléon
► Pascal Faraud ► Thierry Dumont